Bahia · eleições gerais 2026
Deputados federais na Bahia
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — resultados.tse.jus.br Arquivo gerado pelo TSE em (Brasília) Última totalização: 0h51 Consultado por este site em 7h05
39 vagas · 39 eleitos · 502 candidaturas no arquivo do TSE.
Vagas por partido
- PT 7 · federação PT/PC do B/PV · 1.361.897 votos do partido
- PSD 6 · 1.167.727 votos do partido
- UNIÃO 6 · federação UNIÃO/PP · 1.063.890 votos do partido
- PL 4 · 744.702 votos do partido
- REPUBLICANOS 3 · 660.015 votos do partido
- AVANTE 3 · 610.465 votos do partido
- PCDOB 3 · federação PT/PC do B/PV · 352.306 votos do partido
- PSDB 2 · federação PSDB/CIDADANIA · 481.594 votos do partido
- PP 2 · federação UNIÃO/PP · 406.431 votos do partido
- MDB 1 · 360.022 votos do partido
- PSB 1 · 338.991 votos do partido
- PDT 1 · 177.163 votos do partido
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Pastor Sargento Isidório (7000) | AVANTE | 248.147 | 3,00% | Eleito por QP |
| Antonio Brito (5510) | PSD | 205.815 | 2,49% | Eleito por QP |
| Neto Carletto (7070) | AVANTE | 197.240 | 2,38% | Eleito por QP |
| Daniel Alencar (5588) | PSD | 192.492 | 2,32% | Eleito por QP |
| Lucas Reis (1330) | PT | 192.080 | 2,32% | Eleito por QP |
| Sandro Filho (1100) | PP | 167.394 | 2,02% | Eleito por QP |
| Ivoneide Caetano (1300) | PT | 163.055 | 1,97% | Eleito por QP |
| Doutora Raissa Soares (2299) | PL | 162.370 | 1,96% | Eleito por QP |
| Roberta Roma (2222) | PL | 156.108 | 1,88% | Eleito por QP |
| Gabriel Nunes (5577) | PSD | 155.060 | 1,87% | Eleito por QP |
| Jorge Solla (1313) | PT | 152.049 | 1,84% | Eleito por QP |
| Valmir Assunção (1310) | PT | 148.941 | 1,80% | Eleito por QP |
| Sergio Brito (5580) | PSD | 148.775 | 1,80% | Eleito por QP |
| Ricardo Maia (1555) | MDB | 147.981 | 1,79% | Eleito por QP |
| Diego Coronel (1011) | REPUBLICANOS | 144.890 | 1,75% | Eleito por QP |
| Carlos Muniz (4500) | PSDB | 141.762 | 1,71% | Eleito por QP |
| Afonso Florence (1301) | PT | 138.163 | 1,67% | Eleito por QP |
| Elmar (4433) | UNIÃO | 134.235 | 1,62% | Eleito por QP |
| Olivia (6550) | PCDOB | 123.359 | 1,49% | Eleito por QP |
| Dal Barreto (4488) | UNIÃO | 122.667 | 1,48% | Eleito por QP |
| Adolfo Viana (4545) | PSDB | 119.865 | 1,45% | Eleito por QP |
| Jayminho Vieira Lima (1518) | MDB | 115.292 | 1,39% | Suplente |
| Daniel (6565) | PCDOB | 114.552 | 1,38% | Eleito por QP |
| Alice Portugal (6522) | PCDOB | 114.395 | 1,38% | Eleito por QP |
| Ditinho Avivip (4410) | UNIÃO | 111.025 | 1,34% | Eleito por QP |
| Claudio Cajado (1122) | PP | 110.384 | 1,33% | Eleito por QP |
| Leur Lomanto Junior (4411) | UNIÃO | 108.893 | 1,31% | Eleito por QP |
| Maria Marighella (1331) | PT | 108.870 | 1,31% | Eleito por QP |
| Joseildo (1361) | PT | 108.200 | 1,31% | Eleito por média |
| João Bacelar (2288) | PL | 107.232 | 1,29% | Eleito por QP |
| Paulo Azi (4400) | UNIÃO | 105.797 | 1,28% | Eleito por QP |
| Capitão Alden (2238) | PL | 105.110 | 1,27% | Eleito por média |
| Manuel Rocha (4422) | UNIÃO | 104.969 | 1,27% | Eleito por média |
| Zé Neto (1323) | PT | 104.550 | 1,26% | Suplente |
| Léo Prates (1044) | REPUBLICANOS | 103.794 | 1,25% | Eleito por QP |
| Arthur Maia (4412) | UNIÃO | 103.336 | 1,25% | Suplente |
| Raimundo Costa (5555) | PSD | 102.907 | 1,24% | Eleito por QP |
| Bacelar (4343) | PV | 102.703 | 1,24% | Suplente |
| Mario Negromonte Jr (4011) | PSB | 101.536 | 1,23% | Eleito por QP |
| Márcio Marinho (1010) | REPUBLICANOS | 97.458 | 1,18% | Eleito por QP |
| Waldenor (1322) | PT | 96.378 | 1,16% | Suplente |
| Leandro de Jesus (2233) | PL | 91.368 | 1,10% | Suplente |
| Lidice da Mata (4040) | PSB | 89.705 | 1,08% | Suplente |
| Vitor Bonfim (4070) | PSB | 89.338 | 1,08% | Suplente |
| Charles Fernandes (5511) | PSD | 87.945 | 1,06% | Eleito por média |
| Paulo Magalhães (5529) | PSD | 82.187 | 0,99% | Suplente |
| Soldado Correa (1091) | REPUBLICANOS | 80.879 | 0,98% | Suplente |
| Cacá Leão (1111) | PP | 80.304 | 0,97% | Suplente |
| Robinho (4444) | UNIÃO | 79.165 | 0,96% | Suplente |
| Abraão Reis (2223) | PL | 75.852 | 0,92% | Suplente |
Seções apuradas
100,00%
35.476 de 35.476 seções · totalização concluída
- Eleitorado apto
- 11.304.314
- Comparecimento
- 9.046.179 (80,02%)
- Abstenções
- 2.258.135 (19,98%)
- Votos válidos
- 8.281.816
- Brancos
- 405.559 (4,48%)
- Nulos
- 358.729 (3,97%)
Para onde foi o eleitorado
- Válidos 8.281.816 73,26%
- Brancos 405.559 3,59%
- Nulos 358.729 3,17%
- Abstenções 2.258.135 19,98%