Espírito Santo · eleições gerais 2026
Deputados estaduais no Espírito Santo
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — resultados.tse.jus.br Arquivo gerado pelo TSE em (Brasília) Última totalização: 20h56 Consultado por este site em 7h04
30 vagas · 30 eleitos · 393 candidaturas no arquivo do TSE.
Vagas por partido
- PL 6 · 371.707 votos do partido
- MDB 4 · 242.916 votos do partido
- PODE 4 · 238.975 votos do partido
- PP 4 · federação UNIÃO/PP · 203.002 votos do partido
- PSB 3 · 184.065 votos do partido
- PT 3 · federação PT/PC do B/PV · 172.179 votos do partido
- AGIR 2 · 143.168 votos do partido
- REPUBLICANOS 2 · 138.380 votos do partido
- UNIÃO 1 · federação UNIÃO/PP · 78.493 votos do partido
- PSOL 1 · federação PSOL/REDE · 68.585 votos do partido
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Camila Valadão (50180) | PSOL | 61.501 | 2,85% | Eleito por QP |
| Capitao Assumçao (22190) | PL | 60.097 | 2,79% | Eleito por QP |
| Pastor Dinho Souza (22122) | PL | 51.895 | 2,41% | Eleito por QP |
| Karla Coser (13013) | PT | 51.306 | 2,38% | Eleito por QP |
| Vandinho Leite (15000) | MDB | 41.670 | 1,93% | Eleito por QP |
| Thiago do Casalpolicial (22522) | PL | 40.068 | 1,86% | Eleito por QP |
| Darcio Bracarense (22322) | PL | 38.286 | 1,78% | Eleito por QP |
| Açucena (13133) | PT | 35.988 | 1,67% | Eleito por QP |
| Franco Fiorot (20200) | PODE | 35.019 | 1,62% | Eleito por QP |
| Pablo Muribeca (10000) | REPUBLICANOS | 34.251 | 1,59% | Eleito por QP |
| Dr Vitor Louzada (22000) | PL | 33.226 | 1,54% | Eleito por QP |
| Delegado Leandro Sperandio (20300) | PODE | 32.965 | 1,53% | Eleito por QP |
| Mazinho dos Anjos (15123) | MDB | 32.592 | 1,51% | Eleito por QP |
| Adilson Espindula (11000) | PP | 32.036 | 1,49% | Eleito por QP |
| Janete de Sá (40800) | PSB | 32.033 | 1,49% | Eleito por QP |
| Peter Costa (11500) | PP | 31.537 | 1,46% | Eleito por QP |
| Dr. Fernando Santorio (11111) | PP | 30.446 | 1,41% | Eleito por QP |
| Dary Pagung (40569) | PSB | 29.706 | 1,38% | Eleito por QP |
| Raquel Lessa (11333) | PP | 29.583 | 1,37% | Eleito por QP |
| Alexandre Xambinho (20789) | PODE | 28.205 | 1,31% | Eleito por QP |
| Jeesala Coutinho (15456) | MDB | 26.734 | 1,24% | Eleito por QP |
| Victor Coelho (40456) | PSB | 26.006 | 1,21% | Eleito por média |
| Davi Esmael (10222) | REPUBLICANOS | 24.289 | 1,13% | Eleito por QP |
| Fabrício Gandini (20000) | PODE | 23.557 | 1,09% | Eleito por média |
| Allan Ferreira (20123) | PODE | 22.845 | 1,06% | Suplente |
| Rodrigo da Cozivip (15555) | MDB | 21.956 | 1,02% | Eleito por média |
| Hudson Leal (36300) | AGIR | 21.016 | 0,98% | Eleito por QP |
| Zé Preto (20500) | PODE | 20.918 | 0,97% | Suplente |
| Jose Esmeraldo (44222) | UNIÃO | 20.394 | 0,95% | Eleito por média |
| Brizola Corteletti (36900) | AGIR | 20.361 | 0,94% | Eleito por QP |
| Daniel Santana (11123) | PP | 19.948 | 0,93% | Suplente |
| Delegado Danilo Bahiense (22222) | PL | 19.477 | 0,90% | Eleito por média |
| Denninho Silva (44444) | UNIÃO | 19.372 | 0,90% | Suplente |
| Andre Fagundes (36100) | AGIR | 18.484 | 0,86% | Suplente |
| Dr Hercules (11100) | PP | 18.327 | 0,85% | Suplente |
| Fabricio Petri (36222) | AGIR | 18.305 | 0,85% | Suplente |
| Lelo Couto (15444) | MDB | 17.995 | 0,83% | Suplente |
| Bruno Lamas (40011) | PSB | 17.976 | 0,83% | Suplente |
| Julio da Fetaes (13123) | PT | 17.775 | 0,82% | Eleito por média |
| Dr Rafael Favatto (22555) | PL | 17.208 | 0,80% | Suplente |
| Devacir Rabello (22444) | PL | 16.946 | 0,79% | Suplente |
| Coronel Caus (20190) | PODE | 16.720 | 0,78% | Suplente |
| Audifax (11011) | PP | 16.589 | 0,77% | Suplente |
| Fabio Duarte (12789) | PDT | 16.551 | 0,77% | Não eleito |
| Michaella Zukowski (22008) | PL | 16.469 | 0,76% | Suplente |
| Alcântaro Filho (10100) | REPUBLICANOS | 15.983 | 0,74% | Suplente |
| Sandro Locutor (15100) | MDB | 15.545 | 0,72% | Suplente |
| Marcão Vivacqua (36028) | AGIR | 14.574 | 0,68% | Suplente |
| Paulo Folletto (40240) | PSB | 14.545 | 0,67% | Suplente |
| Léo Camargo (44555) | UNIÃO | 14.542 | 0,67% | Suplente |
Seções apuradas
100,00%
9.844 de 9.844 seções · totalização concluída
- Eleitorado apto
- 2.987.584
- Comparecimento
- 2.348.612 (78,61%)
- Abstenções
- 638.972 (21,39%)
- Votos válidos
- 2.142.789
- Brancos
- 128.244 (5,46%)
- Nulos
- 65.187 (2,78%)
Para onde foi o eleitorado
- Válidos 2.142.789 71,72%
- Brancos 128.244 4,29%
- Nulos 65.187 2,18%
- Abstenções 638.972 21,39%