HGBS11
HEDGE Brasil Shopping · Shoppings
R$ 19,41
−0,26% hoje · +22,23% em 12 meses
Rendimento em 12 meses
10,15%
R$ 1,97 por cota em 12 pagamentos
Último rendimento
R$ 0,17
pago em 01/10/2026 · 0,88% da cota
Mínima e máxima de 12 meses
R$ 18,01 – R$ 21,05
faixa de preço da cota
Número mágico
115 cotas
cerca de R$ 2.232 para o rendimento comprar 1 cota por mês
Cotação mês a mês
Preço de fechamento de cada mês nos últimos 5 anos.
Ver os dados em tabela
| Mês | Cota |
|---|---|
| dez/21 | R$ 19,18 |
| jan/22 | R$ 16,64 |
| fev/22 | R$ 16,75 |
| mar/22 | R$ 18,04 |
| abr/22 | R$ 17,78 |
| mai/22 | R$ 17,95 |
| jun/22 | R$ 17,31 |
| jul/22 | R$ 18,22 |
| ago/22 | R$ 21,49 |
| set/22 | R$ 21,59 |
| out/22 | R$ 20,83 |
| nov/22 | R$ 19,07 |
| dez/22 | R$ 19,00 |
| jan/23 | R$ 18,39 |
| fev/23 | R$ 18,15 |
| mar/23 | R$ 18,23 |
| abr/23 | R$ 19,74 |
| mai/23 | R$ 20,76 |
| jun/23 | R$ 21,78 |
| jul/23 | R$ 22,54 |
| ago/23 | R$ 23,14 |
| set/23 | R$ 23,20 |
| out/23 | R$ 22,86 |
| nov/23 | R$ 22,32 |
| dez/23 | R$ 23,08 |
| jan/24 | R$ 22,85 |
| fev/24 | R$ 22,96 |
| mar/24 | R$ 22,89 |
| abr/24 | R$ 22,27 |
| mai/24 | R$ 21,85 |
| jun/24 | R$ 21,18 |
| jul/24 | R$ 21,48 |
| ago/24 | R$ 21,21 |
| set/24 | R$ 20,34 |
| out/24 | R$ 19,77 |
| nov/24 | R$ 19,30 |
| dez/24 | R$ 18,61 |
| jan/25 | R$ 17,70 |
| fev/25 | R$ 17,96 |
| mar/25 | R$ 19,58 |
| abr/25 | R$ 19,74 |
| mai/25 | R$ 20,02 |
| jun/25 | R$ 19,90 |
| jul/25 | R$ 18,60 |
| ago/25 | R$ 19,12 |
| set/25 | R$ 20,45 |
| out/25 | R$ 19,92 |
| nov/25 | R$ 20,00 |
| dez/25 | R$ 20,00 |
| jan/26 | R$ 20,00 |
| fev/26 | R$ 20,58 |
| mar/26 | R$ 20,44 |
| abr/26 | R$ 20,78 |
| mai/26 | R$ 20,05 |
| jun/26 | R$ 19,50 |
| jul/26 | R$ 19,14 |
| ago/26 | R$ 18,69 |
| set/26 | R$ 18,57 |
| out/26 | R$ 19,41 |
| out/26 | R$ 19,41 |
Rendimentos pagos por cota
Cada coluna é um pagamento; média dos últimos 12 meses: R$ 0,164.
Ver os dados em tabela
| Pagamento | Rendimento |
|---|---|
| nov/24 | R$ 0,16 |
| dez/24 | R$ 0,16 |
| jan/25 | R$ 0,16 |
| fev/25 | R$ 0,16 |
| mar/25 | R$ 0,16 |
| abr/25 | R$ 0,16 |
| mai/25 | R$ 0,16 |
| jun/25 | R$ 0,16 |
| jul/25 | R$ 0,16 |
| ago/25 | R$ 0,15 |
| set/25 | R$ 0,15 |
| out/25 | R$ 0,15 |
| nov/25 | R$ 0,15 |
| dez/25 | R$ 0,15 |
| jan/26 | R$ 0,15 |
| fev/26 | R$ 0,16 |
| mar/26 | R$ 0,17 |
| abr/26 | R$ 0,17 |
| mai/26 | R$ 0,17 |
| jun/26 | R$ 0,17 |
| jul/26 | R$ 0,17 |
| ago/26 | R$ 0,17 |
| set/26 | R$ 0,17 |
| out/26 | R$ 0,17 |
Quanto rende investir em HGBS11
Se os próximos 12 meses repetissem os últimos, cada R$ 10.000 aplicados hoje renderiam cerca de R$ 84,58 por mês, livres de IR para pessoa física. Para receber R$ 1.000 por mês seriam necessários cerca de R$ 118.227. Rendimento passado não garante o futuro.
Os rendimentos de fundos imobiliários são isentos de IR para pessoas físicas quando o fundo tem cotas negociadas em bolsa, pelo menos 100 cotistas e o investidor tem menos de 10% das cotas. A venda de cotas com lucro paga 20% de IR.
Outros fundos de Shoppings
- XPML11 Xp Malls 9,39%
- VISC11 Vinci Shopping Centers 8,76%
- HSML11 Hsi Malls 9,24%
Cotação e rendimentos com atraso, do Yahoo Finance. Confira sempre os comunicados e o relatório gerencial do fundo. Conteúdo educativo, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Simulações usam as taxas de hoje e as regras de imposto vigentes; confira sempre as condições de cada produto.