Distrito Federal · eleições gerais 2026
Deputados distritais no Distrito Federal
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — resultados.tse.jus.br Arquivo gerado pelo TSE em (Brasília) Última totalização: 20h23 Consultado por este site em 5h58
24 vagas · 24 eleitos · 415 candidaturas no arquivo do TSE.
Vagas por partido
- PL 5 · 252.762 votos do partido
- REPUBLICANOS 3 · 184.686 votos do partido
- MDB 3 · 157.922 votos do partido
- PT 3 · federação PT/PC do B/PV · 156.024 votos do partido
- PP 3 · federação UNIÃO/PP · 108.662 votos do partido
- PSOL 2 · federação PSOL/REDE · 150.900 votos do partido
- PSB 2 · 93.599 votos do partido
- UNIÃO 1 · federação UNIÃO/PP · 88.321 votos do partido
- PODE 1 · 87.866 votos do partido
- PSD 1 · 71.470 votos do partido
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Max Maciel (50100) | PSOL | 92.234 | 5,43% | Eleito por QP |
| Eduardo Pedrosa (44000) | UNIÃO | 50.833 | 2,99% | Eleito por QP |
| Chico Vigilante (13100) | PT | 50.046 | 2,94% | Eleito por QP |
| Joaquim Roriz Neto (22000) | PL | 45.604 | 2,68% | Eleito por QP |
| Estefane Sampaio (10222) | REPUBLICANOS | 45.558 | 2,68% | Eleito por QP |
| Múcio (40061) | PSB | 42.769 | 2,52% | Eleito por QP |
| Gabriel Magno (13131) | PT | 42.331 | 2,49% | Eleito por QP |
| Keka Bagno (50123) | PSOL | 40.569 | 2,39% | Eleito por QP |
| Roosevelt Vilela (22193) | PL | 39.181 | 2,31% | Eleito por QP |
| Robério Negreiros (20000) | PODE | 37.401 | 2,20% | Eleito por QP |
| Victor Jansen (22322) | PL | 32.120 | 1,89% | Eleito por QP |
| Jaqueline Silva (15900) | MDB | 31.882 | 1,88% | Eleito por QP |
| Rôney Nemer (11111) | PP | 29.926 | 1,76% | Eleito por QP |
| Pepa (11011) | PP | 29.786 | 1,75% | Eleito por média |
| Ricardo Vale (13013) | PT | 29.387 | 1,73% | Eleito por média |
| Wellington Luiz (15123) | MDB | 28.796 | 1,69% | Eleito por QP |
| Renata Daguiar (10789) | REPUBLICANOS | 28.172 | 1,66% | Eleito por QP |
| Martins Machado (10123) | REPUBLICANOS | 27.541 | 1,62% | Eleito por média |
| Hermeto (15190) | MDB | 26.433 | 1,56% | Eleito por média |
| André Kubitschek (22022) | PL | 23.683 | 1,39% | Eleito por média |
| Pastor Daniel de Castro (11133) | PP | 21.326 | 1,25% | Eleito por média |
| João Cardoso (22888) | PL | 20.622 | 1,21% | Eleito por média |
| Rogerio Morro da Cruz (55123) | PSD | 19.603 | 1,15% | Eleito por QP |
| Dayse Amarilio (40222) | PSB | 15.440 | 0,91% | Eleito por média |
Seções apuradas
100,00%
6.969 de 6.969 seções · totalização concluída
- Eleitorado apto
- 2.243.988
- Comparecimento
- 1.817.921 (81,01%)
- Abstenções
- 426.067 (18,99%)
- Votos válidos
- 1.698.609
- Brancos
- 77.934 (4,29%)
- Nulos
- 40.443 (2,22%)
Para onde foi o eleitorado
- Válidos 1.698.609 75,70%
- Brancos 77.934 3,47%
- Nulos 40.443 1,80%
- Abstenções 426.067 18,99%