Minas Gerais · eleições gerais 2026
Deputados estaduais em Minas Gerais
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — resultados.tse.jus.br Arquivo gerado pelo TSE em (Brasília) Última totalização: 0h50 Consultado por este site em 7h08
77 vagas · 77 eleitos · 944 candidaturas no arquivo do TSE.
Vagas por partido
- PL 21 · 2.683.960 votos do partido
- PT 15 · federação PT/PC do B/PV · 1.770.703 votos do partido
- PSD 9 · 1.203.083 votos do partido
- PP 5 · federação UNIÃO/PP · 540.267 votos do partido
- REPUBLICANOS 4 · 562.744 votos do partido
- UNIÃO 3 · federação UNIÃO/PP · 518.805 votos do partido
- PSDB 3 · federação PSDB/CIDADANIA · 382.130 votos do partido
- PRD 3 · federação PRD/SOLIDARIEDADE · 362.592 votos do partido
- PSB 2 · 325.309 votos do partido
- PV 2 · federação PT/PC do B/PV · 294.658 votos do partido
- NOVO 2 · 277.600 votos do partido
- PODE 2 · 272.376 votos do partido
- AVANTE 2 · 272.136 votos do partido
- DEMOCRATA 1 · 177.709 votos do partido
- PSOL 1 · federação PSOL/REDE · 168.614 votos do partido
- PDT 1 · 166.315 votos do partido
- REDE 1 · federação PSOL/REDE · 154.039 votos do partido
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Engler (22222) | PL | 675.940 | 5,98% | Eleito por QP |
| Beatriz Cerqueira (13123) | PT | 328.402 | 2,90% | Eleito por QP |
| Pablo Almeida (22111) | PL | 227.009 | 2,01% | Eleito por QP |
| Eduardo Azevedo (22010) | PL | 165.936 | 1,47% | Eleito por QP |
| Lud Falcão (10000) | REPUBLICANOS | 159.944 | 1,41% | Eleito por QP |
| Macaé Evaristo (13130) | PT | 157.301 | 1,39% | Eleito por QP |
| Antonio Carlos Arantes (22123) | PL | 145.912 | 1,29% | Eleito por QP |
| Neilando Pimenta (10789) | REPUBLICANOS | 125.936 | 1,11% | Eleito por QP |
| Elismar Prado (55100) | PSD | 113.243 | 1,00% | Eleito por QP |
| Chiara Biondini (22777) | PL | 112.818 | 1,00% | Eleito por QP |
| Enes Candido (55678) | PSD | 105.263 | 0,93% | Eleito por QP |
| Iza Lourença (50099) | PSOL | 104.524 | 0,92% | Eleito por QP |
| Sargento Rodrigues (22122) | PL | 103.311 | 0,91% | Eleito por QP |
| João Magalhães (55133) | PSD | 102.469 | 0,91% | Eleito por QP |
| Doorgal Andrada (11300) | PP | 100.333 | 0,89% | Eleito por QP |
| Duarte (55789) | PSD | 97.817 | 0,86% | Eleito por QP |
| Grego da Fundação (44500) | UNIÃO | 96.385 | 0,85% | Eleito por QP |
| Gustavo Valadares (55000) | PSD | 94.089 | 0,83% | Eleito por QP |
| Adriano Alvarenga (11123) | PP | 93.559 | 0,83% | Eleito por QP |
| Lucas Lasmar (18900) | REDE | 93.290 | 0,82% | Eleito por QP |
| Maria Clara (45300) | PSDB | 91.532 | 0,81% | Eleito por QP |
| Noraldino Junior (40123) | PSB | 89.480 | 0,79% | Eleito por QP |
| Leninha (13456) | PT | 87.792 | 0,78% | Eleito por QP |
| Adriana Souza (13000) | PT | 85.316 | 0,75% | Eleito por QP |
| Rodrigo Lopes (44123) | UNIÃO | 82.823 | 0,73% | Eleito por QP |
| Gil Pereira (55210) | PSD | 80.734 | 0,71% | Eleito por QP |
| Delegado Christiano Xavier (55555) | PSD | 79.871 | 0,71% | Eleito por QP |
| Betinho Pinto Coelho (44111) | UNIÃO | 79.539 | 0,70% | Eleito por QP |
| Dra Laís Santiago (12111) | PDT | 79.017 | 0,70% | Eleito por QP |
| Mauro Tramonte (10800) | REPUBLICANOS | 78.922 | 0,70% | Eleito por QP |
| Vittorio Medioli (22211) | PL | 77.931 | 0,69% | Eleito por QP |
| Nayara Rocha (11789) | PP | 77.412 | 0,68% | Eleito por QP |
| Ulysses Gomes (13077) | PT | 77.015 | 0,68% | Eleito por QP |
| Carlos Henrique (10123) | REPUBLICANOS | 76.135 | 0,67% | Eleito por QP |
| Ana Paula Siqueira (13444) | PT | 76.126 | 0,67% | Eleito por QP |
| Carol Caram (70123) | AVANTE | 75.869 | 0,67% | Eleito por QP |
| Raul Belem (55700) | PSD | 74.546 | 0,66% | Eleito por QP |
| Cristiano Silveira (13120) | PT | 73.305 | 0,65% | Eleito por QP |
| Tito Torres (55240) | PSD | 72.256 | 0,64% | Eleito por média |
| Delegada Sheila (22100) | PL | 70.171 | 0,62% | Eleito por QP |
| João do Social (70000) | AVANTE | 69.333 | 0,61% | Eleito por média |
| Ricardo Campos (13789) | PT | 69.009 | 0,61% | Eleito por QP |
| Ugleno Alves (22888) | PL | 66.012 | 0,58% | Eleito por QP |
| Zé Guilherme (11111) | PP | 65.653 | 0,58% | Eleito por QP |
| Dr. Maurício (30230) | NOVO | 64.692 | 0,57% | Eleito por QP |
| Roberta Lopes (22032) | PL | 63.840 | 0,56% | Eleito por QP |
| Marcelo Heitor (22722) | PL | 63.738 | 0,56% | Eleito por QP |
| Alê Portela (22333) | PL | 63.095 | 0,56% | Eleito por QP |
| Zé Laviola (30011) | NOVO | 62.970 | 0,56% | Eleito por média |
| Vitório (11025) | PP | 62.235 | 0,55% | Eleito por média |
Seções apuradas
100,00%
52.062 de 52.062 seções · totalização concluída
- Eleitorado apto
- 16.361.188
- Comparecimento
- 12.627.167 (77,18%)
- Abstenções
- 3.734.021 (22,82%)
- Votos válidos
- 11.309.326
- Brancos
- 827.100 (6,55%)
- Nulos
- 488.949 (3,87%)
Para onde foi o eleitorado
- Válidos 11.309.326 69,12%
- Brancos 827.100 5,06%
- Nulos 488.949 2,99%
- Abstenções 3.734.021 22,82%