Minas Gerais · eleições gerais 2026
Deputados estaduais em Minas Gerais
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — resultados.tse.jus.br Arquivo gerado pelo TSE em (Brasília) Última totalização: 0h50 Consultado por este site em 6h13
77 vagas · 77 eleitos · 944 candidaturas no arquivo do TSE.
Vagas por partido
- PL 21 · 2.683.960 votos do partido
- PT 15 · federação PT/PC do B/PV · 1.770.703 votos do partido
- PSD 9 · 1.203.083 votos do partido
- PP 5 · federação UNIÃO/PP · 540.267 votos do partido
- REPUBLICANOS 4 · 562.744 votos do partido
- UNIÃO 3 · federação UNIÃO/PP · 518.805 votos do partido
- PSDB 3 · federação PSDB/CIDADANIA · 382.130 votos do partido
- PRD 3 · federação PRD/SOLIDARIEDADE · 362.592 votos do partido
- PSB 2 · 325.309 votos do partido
- PV 2 · federação PT/PC do B/PV · 294.658 votos do partido
- NOVO 2 · 277.600 votos do partido
- PODE 2 · 272.376 votos do partido
- AVANTE 2 · 272.136 votos do partido
- DEMOCRATA 1 · 177.709 votos do partido
- PSOL 1 · federação PSOL/REDE · 168.614 votos do partido
- PDT 1 · 166.315 votos do partido
- REDE 1 · federação PSOL/REDE · 154.039 votos do partido
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Marquinho Lemos (13139) | PT | 62.032 | 0,55% | Eleito por QP |
| Betão (13613) | PT | 61.835 | 0,55% | Eleito por QP |
| Andréia de Jesus (13050) | PT | 61.271 | 0,54% | Eleito por QP |
| Gustavo Santana (22800) | PL | 60.293 | 0,53% | Eleito por QP |
| Anderson Lima (22221) | PL | 59.870 | 0,53% | Eleito por QP |
| Daniel Sucupira (13222) | PT | 59.798 | 0,53% | Eleito por QP |
| Leleco Pimentel (13579) | PT | 59.499 | 0,53% | Eleito por QP |
| Roberto Andrade (25222) | PRD | 59.125 | 0,52% | Eleito por QP |
| Tony Carlos (45200) | PSDB | 56.546 | 0,50% | Eleito por QP |
| Dr. Jean Freire (13100) | PT | 56.443 | 0,50% | Eleito por QP |
| Denerval Germano (22345) | PL | 54.552 | 0,48% | Eleito por QP |
| Marli Ribeiro (22022) | PL | 53.729 | 0,48% | Eleito por QP |
| Luizinho (13125) | PT | 53.586 | 0,47% | Eleito por QP |
| Mário Henrique Caixa (43333) | PV | 53.501 | 0,47% | Eleito por QP |
| Coronel Henrique (22500) | PL | 52.948 | 0,47% | Eleito por QP |
| Fabão (43999) | PV | 52.940 | 0,47% | Eleito por média |
| Rodrigo Cadeirante (20120) | PODE | 50.949 | 0,45% | Eleito por QP |
| Heleno do Hospital (45500) | PSDB | 46.225 | 0,41% | Eleito por média |
| Amanda Teixeira Dias (22000) | PL | 45.156 | 0,40% | Eleito por QP |
| Luiz Paulo (40200) | PSB | 45.108 | 0,40% | Eleito por QP |
| Samuel Caires (22822) | PL | 42.962 | 0,38% | Eleito por QP |
| Marilia Amaral (22999) | PL | 42.874 | 0,38% | Eleito por média |
| Juca Bahia (25555) | PRD | 41.155 | 0,36% | Eleito por QP |
| Pedro Luiz (22001) | PL | 40.876 | 0,36% | Eleito por média |
| Flávia Borja (20000) | PODE | 39.658 | 0,35% | Eleito por média |
| Fernando Breno (25123) | PRD | 36.648 | 0,32% | Eleito por média |
| Cabo Gregorio Silva (35190) | DEMOCRATA | 32.872 | 0,29% | Eleito por QP |
Seções apuradas
100,00%
52.062 de 52.062 seções · totalização concluída
- Eleitorado apto
- 16.361.188
- Comparecimento
- 12.627.167 (77,18%)
- Abstenções
- 3.734.021 (22,82%)
- Votos válidos
- 11.309.326
- Brancos
- 827.100 (6,55%)
- Nulos
- 488.949 (3,87%)
Para onde foi o eleitorado
- Válidos 11.309.326 69,12%
- Brancos 827.100 5,06%
- Nulos 488.949 2,99%
- Abstenções 3.734.021 22,82%