Mato Grosso do Sul · eleições gerais 2026
Deputados estaduais em Mato Grosso do Sul
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — resultados.tse.jus.br Arquivo gerado pelo TSE em (Brasília) Última totalização: 20h06 Consultado por este site em 6h13
24 vagas · 24 eleitos · 237 candidaturas no arquivo do TSE.
Vagas por partido
- PL 9 · 418.569 votos do partido
- PT 4 · federação PT/PC do B/PV · 185.922 votos do partido
- PSDB 3 · federação PSDB/CIDADANIA · 187.969 votos do partido
- PP 3 · federação UNIÃO/PP · 162.166 votos do partido
- REPUBLICANOS 2 · 106.958 votos do partido
- MDB 1 · 95.993 votos do partido
- UNIÃO 1 · federação UNIÃO/PP · 64.105 votos do partido
- AVANTE 1 · 57.480 votos do partido
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Zé Teixeira (22121) | PL | 54.080 | 3,82% | Eleito por QP |
| Paulo Corrêa (22222) | PL | 44.541 | 3,14% | Eleito por QP |
| Caravina (45045) | PSDB | 43.845 | 3,09% | Eleito por QP |
| Zeca do Pt (13111) | PT | 42.714 | 3,01% | Eleito por QP |
| Coronel David (22800) | PL | 41.492 | 2,93% | Eleito por QP |
| André Puccinelli (15123) | MDB | 40.602 | 2,86% | Eleito por QP |
| Tiago Botelho (13123) | PT | 39.387 | 2,78% | Eleito por QP |
| Ângelo Guerreiro (45055) | PSDB | 37.704 | 2,66% | Eleito por QP |
| Gianni Nogueira (22000) | PL | 36.108 | 2,55% | Eleito por QP |
| Odilon Ribeiro (22345) | PL | 35.905 | 2,53% | Eleito por QP |
| Gerson Claro (11111) | PP | 35.767 | 2,52% | Eleito por QP |
| Londres Machado (11123) | PP | 33.581 | 2,37% | Eleito por QP |
| Helio Peluffo (11234) | PP | 31.435 | 2,22% | Eleito por QP |
| Daverson Matos (22333) | PL | 30.604 | 2,16% | Eleito por QP |
| Professora Gleice Jane (13777) | PT | 29.844 | 2,11% | Eleito por QP |
| Andre Salineiro (22067) | PL | 28.437 | 2,01% | Eleito por QP |
| Pedro Kemp (13613) | PT | 28.397 | 2,00% | Eleito por média |
| Lucas de Lima do Amor Sem Fim (22022) | PL | 26.204 | 1,85% | Eleito por média |
| Professor Rinaldo Modesto (44044) | UNIÃO | 23.763 | 1,68% | Eleito por QP |
| Marcio Fernandes (22123) | PL | 23.122 | 1,63% | Eleito por média |
| Renato Câmara (10150) | REPUBLICANOS | 20.976 | 1,48% | Eleito por QP |
| Lidio Lopes (70777) | AVANTE | 20.801 | 1,47% | Eleito por QP |
| Paulo Duarte (45300) | PSDB | 20.029 | 1,41% | Eleito por QP |
| Pedrossian Neto (10000) | REPUBLICANOS | 19.516 | 1,38% | Eleito por média |
Seções apuradas
100,00%
7.106 de 7.106 seções · totalização concluída
- Eleitorado apto
- 2.021.869
- Comparecimento
- 1.539.009 (76,12%)
- Abstenções
- 482.860 (23,88%)
- Votos válidos
- 1.381.806
- Brancos
- 81.571 (5,30%)
- Nulos
- 39.976 (2,60%)
Para onde foi o eleitorado
- Válidos 1.381.806 68,34%
- Brancos 81.571 4,03%
- Nulos 39.976 1,98%
- Abstenções 482.860 23,88%