Rio de Janeiro · eleições gerais 2026
Deputados estaduais no Rio de Janeiro
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — resultados.tse.jus.br Arquivo gerado pelo TSE em (Brasília) Última totalização: 15h08 Consultado por este site em 6h14
70 vagas · 70 eleitos · 1.135 candidaturas no arquivo do TSE.
Vagas por partido
- PL 21 · 2.054.741 votos do partido
- PSD 9 · 985.253 votos do partido
- PT 9 · federação PT/PC do B/PV · 716.952 votos do partido
- PSOL 5 · federação PSOL/REDE · 532.525 votos do partido
- PP 5 · federação UNIÃO/PP · 473.058 votos do partido
- UNIÃO 4 · federação UNIÃO/PP · 483.309 votos do partido
- REPUBLICANOS 3 · 307.787 votos do partido
- MDB 2 · 287.959 votos do partido
- PDT 2 · 284.411 votos do partido
- PSB 2 · 266.406 votos do partido
- SOLIDARIEDADE 2 · federação PRD/SOLIDARIEDADE · 219.234 votos do partido
- PCDOB 1 · federação PT/PC do B/PV · 204.423 votos do partido
- PSDB 1 · federação PSDB/CIDADANIA · 199.250 votos do partido
- NOVO 1 · 196.058 votos do partido
- AGIR 1 · 195.859 votos do partido
- DC 1 · 105.123 votos do partido
- PRD 1 · federação PRD/SOLIDARIEDADE · 91.553 votos do partido
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Índia Armelau (22322) | PL | 248.504 | 2,82% | Eleito por QP |
| Márcio Canella (44444) | UNIÃO | 197.178 | 2,24% | Eleito por QP |
| Renata Souza (50007) | PSOL | 176.871 | 2,01% | Eleito por QP |
| Dani Balbi (65123) | PCDOB | 169.474 | 1,92% | Eleito por QP |
| Guilherme Delaroli (22222) | PL | 166.374 | 1,89% | Eleito por QP |
| Rosenverg Reis (15016) | MDB | 139.866 | 1,59% | Eleito por QP |
| Elika Takimoto (13021) | PT | 135.271 | 1,53% | Eleito por QP |
| Anderson Moraes (22120) | PL | 129.325 | 1,47% | Eleito por QP |
| Costenaro (30333) | NOVO | 121.780 | 1,38% | Eleito por QP |
| Dra. Gabriela (22122) | PL | 96.267 | 1,09% | Eleito por QP |
| Flavio Serafini (50123) | PSOL | 95.666 | 1,08% | Eleito por QP |
| Felipinho Ravis (11500) | PP | 93.606 | 1,06% | Eleito por QP |
| Alan Lopes (22377) | PL | 93.396 | 1,06% | Eleito por QP |
| João Pires (55021) | PSD | 90.195 | 1,02% | Eleito por QP |
| Verônica Lima (13580) | PT | 85.421 | 0,97% | Eleito por QP |
| Alexandre Isquierdo Malafaia (22077) | PL | 83.461 | 0,95% | Eleito por QP |
| Fernanda Neves (12000) | PDT | 83.326 | 0,94% | Eleito por QP |
| Rafael Nobre (44000) | UNIÃO | 76.706 | 0,87% | Eleito por QP |
| Jair Bittencourt (22300) | PL | 73.722 | 0,84% | Eleito por QP |
| Léo Vieira Filho (45456) | PSDB | 72.939 | 0,83% | Eleito por QP |
| André Ceciliano (13567) | PT | 70.628 | 0,80% | Eleito por QP |
| Nelsinho Ruas (22022) | PL | 70.552 | 0,80% | Eleito por QP |
| Bruno Dauaire (44888) | UNIÃO | 69.119 | 0,78% | Eleito por QP |
| Marina do Mst (13713) | PT | 66.167 | 0,75% | Eleito por QP |
| Rodrigo Medeiros (22333) | PL | 65.530 | 0,74% | Eleito por QP |
| André Correa (55321) | PSD | 65.188 | 0,74% | Eleito por QP |
| Carlinhos Bnh (11777) | PP | 61.724 | 0,70% | Eleito por QP |
| Felipe Pampolha (11123) | PP | 61.589 | 0,70% | Eleito por QP |
| Jorge Felippe Neto (22800) | PL | 58.508 | 0,66% | Eleito por QP |
| Delegado Carlos Augusto (22045) | PL | 58.142 | 0,66% | Eleito por QP |
| Marcelo Dino (22190) | PL | 57.982 | 0,66% | Eleito por QP |
| Librelon (10000) | REPUBLICANOS | 57.409 | 0,65% | Eleito por QP |
| Dr. Pedro Ricardo (22000) | PL | 57.354 | 0,65% | Eleito por QP |
| Delegado Bernardo Leal (11222) | PP | 57.254 | 0,65% | Eleito por QP |
| Claudio Caiado (55622) | PSD | 56.936 | 0,65% | Eleito por QP |
| Gustavo Tutuca (11212) | PP | 56.334 | 0,64% | Eleito por QP |
| Renato Miranda (22345) | PL | 56.329 | 0,64% | Eleito por QP |
| Dani Monteiro (50050) | PSOL | 55.227 | 0,63% | Eleito por QP |
| Guilherme Schleder (55555) | PSD | 54.760 | 0,62% | Eleito por QP |
| Munir Neto (77777) | SOLIDARIEDADE | 52.808 | 0,60% | Eleito por QP |
| Julio Rocha (36036) | AGIR | 51.609 | 0,59% | Eleito por QP |
| Allyson Elias (13650) | PT | 51.145 | 0,58% | Eleito por QP |
| Márcio Gualberto (22070) | PL | 50.804 | 0,58% | Eleito por QP |
| Chico Machado (22611) | PL | 50.664 | 0,57% | Eleito por QP |
| Vinícius Cozzolino (55123) | PSD | 49.353 | 0,56% | Eleito por QP |
| Leandro (10456) | REPUBLICANOS | 49.013 | 0,56% | Eleito por QP |
| Tia Ju (10123) | REPUBLICANOS | 47.302 | 0,54% | Eleito por média |
| Coronel Menezes (22001) | PL | 46.700 | 0,53% | Eleito por QP |
| Rafael Picciani (44333) | UNIÃO | 46.686 | 0,53% | Eleito por média |
| Giovani Ratinho (15000) | MDB | 46.380 | 0,53% | Eleito por QP |
Seções apuradas
100,00%
37.675 de 37.675 seções · totalização concluída
- Eleitorado apto
- 12.842.517
- Comparecimento
- 9.845.867 (76,67%)
- Abstenções
- 2.996.650 (23,33%)
- Votos válidos
- 8.479.421
- Brancos
- 570.853 (5,80%)
- Nulos
- 457.145 (4,64%)
Para onde foi o eleitorado
- Válidos 8.479.421 66,03%
- Brancos 570.853 4,45%
- Nulos 457.145 3,56%
- Abstenções 2.996.650 23,33%