Tocantins · eleições gerais 2026
Deputados estaduais no Tocantins
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — resultados.tse.jus.br Arquivo gerado pelo TSE em (Brasília) Última totalização: 21h18 Consultado por este site em 6h14
24 vagas · 24 eleitos · 194 candidaturas no arquivo do TSE.
Vagas por partido
- PL 5 · 157.573 votos do partido
- REPUBLICANOS 5 · 149.988 votos do partido
- UNIÃO 3 · federação UNIÃO/PP · 102.424 votos do partido
- MDB 3 · 99.755 votos do partido
- PODE 2 · 77.482 votos do partido
- PSDB 2 · federação PSDB/CIDADANIA · 71.552 votos do partido
- PSD 1 · 55.538 votos do partido
- PRD 1 · federação PRD/SOLIDARIEDADE · 43.517 votos do partido
- PV 1 · federação PT/PC do B/PV · 23.798 votos do partido
- PCDOB 1 · federação PT/PC do B/PV · 16.197 votos do partido
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Fortes (10111) | REPUBLICANOS | 35.258 | 3,85% | Eleito por QP |
| Leo Barbosa (10100) | REPUBLICANOS | 35.212 | 3,84% | Eleito por QP |
| Moisemar Marinho (22123) | PL | 26.158 | 2,85% | Eleito por QP |
| Vilmar (22700) | PL | 26.006 | 2,84% | Eleito por QP |
| Luciano Oliveira (55222) | PSD | 24.472 | 2,67% | Eleito por QP |
| Cleiton Cardoso (10700) | REPUBLICANOS | 23.960 | 2,61% | Eleito por QP |
| Dr Danilo Alencar (15123) | MDB | 22.997 | 2,51% | Eleito por QP |
| Vanda Monteiro (44123) | UNIÃO | 22.169 | 2,42% | Eleito por QP |
| Claudia Lelis (43123) | PV | 21.907 | 2,39% | Eleito por QP |
| Raul Cayres (15555) | MDB | 21.838 | 2,38% | Eleito por QP |
| Wiston Gomes (22111) | PL | 21.797 | 2,38% | Eleito por QP |
| Gipão (22444) | PL | 21.469 | 2,34% | Eleito por QP |
| Valdemar Júnior (15015) | MDB | 20.957 | 2,29% | Eleito por média |
| Eduardo do Dertins (44200) | UNIÃO | 20.596 | 2,25% | Eleito por QP |
| Nilton Franco (44111) | UNIÃO | 20.465 | 2,23% | Eleito por QP |
| Marcus Marcelo (22456) | PL | 20.354 | 2,22% | Eleito por média |
| Jorge Frederico (45456) | PSDB | 19.752 | 2,16% | Eleito por QP |
| Marcos Junior (20456) | PODE | 18.668 | 2,04% | Eleito por QP |
| Toinho Andrade (45555) | PSDB | 17.947 | 1,96% | Eleito por média |
| Ivory de Lira (65000) | PCDOB | 15.404 | 1,68% | Eleito por QP |
| Paulinho do Bonifácio (20111) | PODE | 13.809 | 1,51% | Eleito por QP |
| Katia Chaves (10222) | REPUBLICANOS | 13.159 | 1,44% | Eleito por QP |
| Eduardo Madruga (10444) | REPUBLICANOS | 10.329 | 1,13% | Eleito por média |
| Marcos Duarte (25100) | PRD | 9.733 | 1,06% | Eleito por QP |
Seções apuradas
100,00%
4.384 de 4.384 seções · totalização concluída
- Eleitorado apto
- 1.180.433
- Comparecimento
- 963.810 (81,65%)
- Abstenções
- 216.623 (18,35%)
- Votos válidos
- 909.289
- Brancos
- 24.028 (2,49%)
- Nulos
- 23.220 (2,41%)
Para onde foi o eleitorado
- Válidos 909.289 77,03%
- Brancos 24.028 2,04%
- Nulos 23.220 1,97%
- Abstenções 216.623 18,35%