Eleição para presidente
Presidente: resultado do 2º turno
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — resultados.tse.jus.br Arquivo gerado pelo TSE em (Brasília) Consultado por este site em 6h19
Ainda não há votos apurados no 2º turno.
A votação é em 25/10/2026. Os números aparecerão aqui assim que o TSE publicar.
A votação é em 25/10/2026. Os números aparecerão aqui assim que o TSE publicar.
Candidatos
-
LulaPT · PSB / PDT / PCDOB / PT / PV / PSOL / REDE · vice: Geraldo Alckmin0,00%0
-
Flavio BolsonaroPL · vice: Alfredo Gaspar0,00%0
Seções apuradas
0,00%
0 de 494.864 seções · apuração ainda não iniciada
Presidente por estado
- Lula (PT)
- Flavio Bolsonaro (PL)
- Outros
- Sem votos apurados
Cor mais clara = vantagem menor (líder com menos de 45% dos válidos); cor cheia = 55% ou mais.
| Estado | Mais votado | % dos válidos | Seções apuradas |
|---|---|---|---|
| Acre | – | – | 0,00% |
| Alagoas | – | – | 0,00% |
| Amapá | – | – | 0,00% |
| Amazonas | – | – | 0,00% |
| Bahia | – | – | 0,00% |
| Ceará | – | – | 0,00% |
| Distrito Federal | – | – | 0,00% |
| Espírito Santo | – | – | 0,00% |
| Goiás | – | – | 0,00% |
| Maranhão | – | – | 0,00% |
| Mato Grosso | – | – | 0,00% |
| Mato Grosso do Sul | – | – | 0,00% |
| Minas Gerais | – | – | 0,00% |
| Pará | – | – | 0,00% |
| Paraíba | – | – | 0,00% |
| Paraná | – | – | 0,00% |
| Pernambuco | – | – | 0,00% |
| Piauí | – | – | 0,00% |
| Rio de Janeiro | – | – | 0,00% |
| Rio Grande do Norte | – | – | 0,00% |
| Rio Grande do Sul | – | – | 0,00% |
| Rondônia | – | – | 0,00% |
| Roraima | – | – | 0,00% |
| Santa Catarina | – | – | 0,00% |
| São Paulo | – | – | 0,00% |
| Sergipe | – | – | 0,00% |
| Tocantins | – | – | 0,00% |
Veja também: comparação entre os turnos · como lemos os dados.