Goiás · eleições gerais 2026
Deputados estaduais em Goiás
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — resultados.tse.jus.br Arquivo gerado pelo TSE em (Brasília) Última totalização: 22h38 Consultado por este site em 5h40
41 vagas · 41 eleitos · 556 candidaturas no arquivo do TSE.
Vagas por partido
- MDB 7 · 535.913 votos do partido
- PL 5 · 394.256 votos do partido
- PT 4 · federação PT/PC do B/PV · 302.516 votos do partido
- UNIÃO 4 · federação UNIÃO/PP · 294.169 votos do partido
- MOBILIZA 3 · 277.534 votos do partido
- PRD 3 · federação PRD/SOLIDARIEDADE · 177.023 votos do partido
- PSDB 2 · federação PSDB/CIDADANIA · 223.998 votos do partido
- NOVO 2 · 205.608 votos do partido
- PODE 2 · 185.425 votos do partido
- AGIR 2 · 166.247 votos do partido
- PSD 2 · 147.218 votos do partido
- SOLIDARIEDADE 1 · federação PRD/SOLIDARIEDADE · 139.037 votos do partido
- REPUBLICANOS 1 · 101.212 votos do partido
- PSB 1 · 78.562 votos do partido
- PP 1 · federação UNIÃO/PP · 65.648 votos do partido
- CIDADANIA 1 · federação PSDB/CIDADANIA · 55.835 votos do partido
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Carol do Amiltinho (15100) | MDB | 109.002 | 3,00% | Eleito por QP |
| Fabricio Rosa (13000) | PT | 81.540 | 2,24% | Eleito por QP |
| Issy Quinan (15900) | MDB | 73.433 | 2,02% | Eleito por QP |
| Paulo do Vale (55244) | PSD | 72.792 | 2,00% | Eleito por QP |
| Amauri Ribeiro (22000) | PL | 69.556 | 1,91% | Eleito por QP |
| Gcm Romário Policarpo (23153) | CIDADANIA | 55.337 | 1,52% | Eleito por QP |
| Virmondes Cruvinel (44321) | UNIÃO | 53.821 | 1,48% | Eleito por QP |
| Lineu Olimpio (15044) | MDB | 53.569 | 1,47% | Eleito por QP |
| Wilde Cambão (44555) | UNIÃO | 53.550 | 1,47% | Eleito por QP |
| Antonio Gomide (13456) | PT | 51.747 | 1,42% | Eleito por QP |
| Dr. George Morais (15150) | MDB | 51.528 | 1,42% | Eleito por QP |
| José Machado (45678) | PSDB | 49.950 | 1,37% | Eleito por QP |
| André do Premium (44333) | UNIÃO | 49.718 | 1,37% | Eleito por QP |
| Cairo Salim (15123) | MDB | 48.192 | 1,32% | Eleito por QP |
| Jamil Calife (11000) | PP | 47.993 | 1,32% | Eleito por QP |
| Lissauer Vieira (22333) | PL | 46.056 | 1,27% | Eleito por QP |
| Charles Bento (15600) | MDB | 45.901 | 1,26% | Eleito por QP |
| Kátia (13013) | PT | 43.687 | 1,20% | Eleito por QP |
| Dr. Amarildo (30111) | NOVO | 43.130 | 1,19% | Eleito por QP |
| Bia de Lima (13123) | PT | 42.980 | 1,18% | Eleito por média |
| Talles Barreto (44123) | UNIÃO | 41.429 | 1,14% | Eleito por média |
| Wagner Neto (77123) | SOLIDARIEDADE | 40.710 | 1,12% | Eleito por QP |
| Coronel Urzeda (22001) | PL | 40.116 | 1,10% | Eleito por QP |
| Joscilene do Mangão (36222) | AGIR | 39.977 | 1,10% | Eleito por QP |
| Eduardo Prado (22123) | PL | 39.446 | 1,08% | Eleito por QP |
| Anderson Teodoro (25789) | PRD | 39.424 | 1,08% | Eleito por QP |
| Paulo Cezar Martins (15601) | MDB | 39.275 | 1,08% | Eleito por média |
| Graciele da Arte Trigo (36555) | AGIR | 37.252 | 1,02% | Eleito por média |
| Alessandro Moreira (25111) | PRD | 36.300 | 1,00% | Eleito por QP |
| Paulin Vai Nele (25555) | PRD | 33.588 | 0,92% | Eleito por média |
| Coronel Edson Raiado (55777) | PSD | 32.717 | 0,90% | Eleito por média |
| Henrique César (20100) | PODE | 32.364 | 0,89% | Eleito por QP |
| Marquinho (22221) | PL | 31.039 | 0,85% | Eleito por média |
| Cardoso (10123) | REPUBLICANOS | 30.397 | 0,84% | Eleito por QP |
| Gustavo Sebba (45222) | PSDB | 28.231 | 0,78% | Eleito por QP |
| Keke da Vulkanic (33777) | MOBILIZA | 25.163 | 0,69% | Eleito por QP |
| Rubens Marques (40555) | PSB | 24.564 | 0,68% | Eleito por QP |
| Bessa (33700) | MOBILIZA | 23.413 | 0,64% | Eleito por QP |
| Lucas Kitão (33100) | MOBILIZA | 22.731 | 0,62% | Eleito por QP |
| Willian Panda (20800) | PODE | 21.724 | 0,60% | Eleito por QP |
| Neto Karfan (30000) | NOVO | 18.628 | 0,51% | Eleito por QP |
Seções apuradas
100,00%
15.686 de 15.686 seções · totalização concluída
- Eleitorado apto
- 5.074.870
- Comparecimento
- 3.966.488 (78,16%)
- Abstenções
- 1.108.382 (21,84%)
- Votos válidos
- 3.637.985
- Brancos
- 209.348 (5,28%)
- Nulos
- 119.024 (3,00%)
Para onde foi o eleitorado
- Válidos 3.637.985 71,69%
- Brancos 209.348 4,13%
- Nulos 119.024 2,35%
- Abstenções 1.108.382 21,84%