Goiás · eleições gerais 2026
Deputados federais em Goiás
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — resultados.tse.jus.br Arquivo gerado pelo TSE em (Brasília) Última totalização: 22h38 Consultado por este site em 5h41
17 vagas · 17 eleitos · 247 candidaturas no arquivo do TSE.
Vagas por partido
- PL 4 · 619.989 votos do partido
- UNIÃO 3 · federação UNIÃO/PP · 471.667 votos do partido
- PSD 2 · 376.665 votos do partido
- MDB 2 · 370.116 votos do partido
- PT 2 · federação PT/PC do B/PV · 346.074 votos do partido
- REPUBLICANOS 1 · 216.217 votos do partido
- PP 1 · federação UNIÃO/PP · 203.576 votos do partido
- PODE 1 · 185.211 votos do partido
- PRD 1 · federação PRD/SOLIDARIEDADE · 141.702 votos do partido
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Peixoto (4455) | UNIÃO | 207.899 | 5,76% | Eleito por QP |
| Delegada Adriana Accorsi (1331) | PT | 177.103 | 4,91% | Eleito por QP |
| Fred Rodrigues (2220) | PL | 152.380 | 4,22% | Eleito por QP |
| Flávia Morais (1515) | MDB | 143.497 | 3,98% | Eleito por QP |
| Magda Mofatto (2222) | PL | 131.983 | 3,66% | Eleito por QP |
| Lucas do Vale (5544) | PSD | 126.679 | 3,51% | Eleito por QP |
| Adriano do Baldy (1111) | PP | 123.011 | 3,41% | Eleito por QP |
| Daniel Agrobom (5522) | PSD | 116.842 | 3,24% | Eleito por média |
| Jose Nelto (4415) | UNIÃO | 115.504 | 3,20% | Eleito por QP |
| Lucas Calil (2525) | PRD | 109.025 | 3,02% | Eleito por QP |
| Célio Silveira (1599) | MDB | 105.256 | 2,92% | Eleito por média |
| Major Vitor Hugo (2201) | PL | 104.378 | 2,89% | Eleito por QP |
| Rubens Otoni (1313) | PT | 101.902 | 2,82% | Eleito por média |
| Glaustin da Fokus (2026) | PODE | 98.652 | 2,73% | Eleito por média |
| Marussa Boldrin (1055) | REPUBLICANOS | 88.888 | 2,46% | Eleito por QP |
| Silvye Alves (4444) | UNIÃO | 78.332 | 2,17% | Eleito por média |
| Fábio Sousa (2200) | PL | 43.643 | 1,21% | Eleito por média |
Seções apuradas
100,00%
15.686 de 15.686 seções · totalização concluída
- Eleitorado apto
- 5.074.870
- Comparecimento
- 3.966.488 (78,16%)
- Abstenções
- 1.108.382 (21,84%)
- Votos válidos
- 3.607.744
- Brancos
- 225.997 (5,70%)
- Nulos
- 131.592 (3,32%)
Para onde foi o eleitorado
- Válidos 3.607.744 71,09%
- Brancos 225.997 4,45%
- Nulos 131.592 2,59%
- Abstenções 1.108.382 21,84%